안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 유로 VI |
---|---|---|---|
엔진 배기량: | < 4L=""> | 연도: | 2023 |
월: | 10 | 마일리지: | 1-25000 마일 |
하세요: | 토요타 | 모델: | 하이랜더 |
종류: | SUV | 연료: | 하이브리드 |
엔진 종류: | 터보 | 실린더: | 4 |
최대 전원(PS): | 150-200Ps, 189Ps | 기어 박스: | 자동 |
순방향 쉬프트 수: | 8 | 최대 토크(NM): | 200-300Nm |
차원: | 표준 | 차축 거리: | 2500-3000mm |
좌석의 번호: | 5 | 연료 탱크 용량: | 50-80L |
전비 중량: | ≥2500kg | 운전하다: | FWD |
앞식식: | 맥펄슨 | 리어 서스펜션: | 다원 연결 |
스티어링 시스템: | 전기 | 계류 브레이크: | 전기 |
브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 | 타이어 사이즈: | R18 |
에어백: | 6 | TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 그래요 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 앞 6+Rear 6 | 후면 카메라: | 아무 것도 |
순항 속도 조정: | 아무 것도 | 선루프: | 개관적 선루프 |
루프 랙: | 아무 것도 | 핸들: | 다중 기능 |
자리 재료: | 직물 | 인테리어 칼라: | 다크 |
운전석 조정: | 사용 설명서 | 부조종사 시트 조정: | 사용 설명서 |
터치 화면: | 그래요 | 자동차 엔터테인먼트 시스템: | 그래요 |
에어컨: | 자동 | 전조등: | LED |
낮시간 빛: | LED | 전면 창: | Electric+One 키 lifting+Anti-pinch |
후방 윈도우: | Electric+One 키 lifting+Anti-pinch | 외부 리어 뷰 미러: | 접는 전기 adjustment+Heating+Electric |
제품 이름: | TPOYOTA 하이랜더 | 연료 유형: | 가솔린 엔진 |
최대 속도 (킬로미터 / H): | 180 킬로미터 / H | 조향 위치: | 왼손 드라이브 |
동체 구조: | 5곳 문 5 자리 | 길이 폭 높이: | 4965*1930*1750mm |
전송: | 8 속도 자동 | 색상: | 빨간색 |
제품 이름 | 도요타 하이앤더 |
색상 | 선택 사항 |
최대 속도 (km/h) | 시속 180km |
운전기 유형 | 좌측 스티어링 |
담당자: Ms. Xu
전화 번호: +8613510391910