제품 상세 정보:
|
안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 유로 VI |
---|---|---|---|
엔진 배기량: | < 4L=""> | 연도: | 2023 |
월: | 10 | 마일리지: | 25001-50000 마일 |
하세요: | 하이퍼 | 종류: | 세단 |
연료: | 전기 | 엔진 종류: | 터보 |
실린더: | 3 | 최대 전원(PS): | 200-250Ps |
기어 박스: | 자동 | 순방향 쉬프트 수: | 4 |
최대 토크(NM): | 400-500Nm | 차원: | 4886*1885*1449 |
차축 거리: | 2500-3000mm | 좌석의 번호: | 5 |
전비 중량: | 1000kg-2000kg | 운전하다: | RWD |
앞식식: | 두배 희망 뼈 | 리어 서스펜션: | 다원 연결 |
스티어링 시스템: | 전기 | 계류 브레이크: | 전기 |
브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 | 타이어 사이즈: | R19 |
에어백: | 8 | TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 그래요 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 앞 4+Rear 2 | 후면 카메라: | 360' |
순항 속도 조정: | ACC | 선루프: | 개관적 선루프 |
루프 랙: | 아무 것도 | 핸들: | 다중 기능 |
자리 재료: | 가죽 | 인테리어 칼라: | 빛 |
운전석 조정: | 전기 | 부조종사 시트 조정: | 전기 |
터치 화면: | 그래요 | 자동차 엔터테인먼트 시스템: | 그래요 |
에어컨: | 자동 | 전조등: | LED |
낮시간 빛: | LED | 전면 창: | Electric+One 키 lifting+Anti-pinch |
후방 윈도우: | Electric+One 키 lifting+Anti-pinch | 외부 리어 뷰 미러: | 접는 전기 adjustment+Heating+Electric |
제품 이름: | 하이퍼 | 색상: | 맞춤형 |
충전 시간: | 0.5 | 크기: | 4886*1885*1449 |
전체 모터 전원(kW): | 250 | 순항 거리 (킬로미터): | 710 |
최대 속도: | 180 | 드라이브 모드: | 후륜 구동 |
동체 구조: | 4도어 5인승 해치백 | 에너지 유형: | 순수한 Electric/100% 전기 자동차 |
항목 | 가치 |
스틸링 | 왼쪽 |
배출량 표준 | 유로 VI |
엔진 용량 | < 4L |
연도 | 2023 |
월 | 10 |
마일리지 | 0-50000 마일 |
만들자 | 하이퍼 |
원산지 | 중국 |
광둥 | |
종류 | 배터리 전동차 |
연료 | 100% 순수 전력 |
엔진 타입 | 전기 기계 |
실린더 | 1 |
최대 전력 (P) | 245-340P |
기어박스 | 자동 |
전진 셔프트 번호 | 1 |
최대 토크 ((Nm) | 355-430Nm |
휠베이스 | 2920mm |
좌석 수 | 5 |
무게를 줄이세요 | 1920kg |
드라이브 | RWD |
앞식식 | 듀플 윙스본 독립식 서스펜션 |
후방 서스펜션 | 멀티 링크 독립식 |
스티어링 시스템 | 전기 |
주차 브레이크 | 전기 |
브레이크 시스템 | 앞 디스크+뒤 디스크 |
타이어 크기 | R19 |
에어백 | 8 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자 안정성 제어 시스템) | 네 |
레이더 | 앞 3+뒤 3 |
후방 카메라 | 360° |
크루즈 컨트롤 | ACC |
태양 지붕 | 파노라마 태양 지붕을 열 수 없습니다. |
지붕 래크 | 아무 것도 |
스티어링 휠 | 다기능 스티어링 휠 |
좌석 재료 | 나파 가죽 |
내부 색상 | 빛 |
운전자 좌석 조정 | 전기 |
공동 조종석 조정 | 전기 |
터치 화면 | 네 |
자동차 엔터테인먼트 시스템 | 네 |
에어컨 | 자동 |
전등 | LED |
낮 빛 | LED |
앞 창문 | 전기 + 한 키 리프팅 + 안티 핑크 |
뒷창 | 전기 + 한 키 리프팅 + 안티 핑크 |
외면 후면 거울 | 전기 조정+열기+전기 접기 |
제품 이름 | 하이퍼 GT |
색상 | 맞춤형 |
충전 시간 | 0.5 |
전체 모터 전력 (kW) | 250 |
크루저 거리 (km) | 710 |
최대 속도 | 180 |
드라이브 모드 | RWD |
신체 구조 | 4도어 5자리 해치백 |
휠베이스 | 2920 |
에너지 종류 | 순수 전기/100% 전기 자동차 |
담당자: Ms. Xu
전화 번호: +8613510391910