|
제품 상세 정보:
|
| 안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 유로 VI |
|---|---|---|---|
| 연도: | 2022 | 월: | 7 |
| 마일리지: | 25001-50000 마일 | 하세요: | 페이디 |
| 종류: | 밴 | 연료: | 전기 |
| 엔진 종류: | 자연스럽게 흡출됩니다 | 실린더: | 3 |
| 최대 전원(PS): | 300-400Ps | 기어 박스: | 자동 |
| 순방향 쉬프트 수: | 4 | 최대 토크(NM): | 100-200Nm |
| 차축 거리: | 3000-3500mm | 좌석의 번호: | 2 |
| 연료 탱크 용량: | ≤50L | 전비 중량: | 1000kg-2000kg |
| 운전하다: | RWD | 앞식식: | 맥펄슨 |
| 리어 서스펜션: | 맥펄슨 | 스티어링 시스템: | 전기 |
| 계류 브레이크: | 전기 | 브레이크 시스템: | 앞 drum+Rear 드럼 |
| 타이어 사이즈: | R15 | 에어백: | 2 |
| TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 아무 것도 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
| ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 레이더: | 아무 것도 |
| 후면 카메라: | 아무 것도 | 순항 속도 조정: | 아무 것도 |
| 선루프: | 아무 것도 | 루프 랙: | 알루미늄합금 |
| 핸들: | 다중 기능 | 자리 재료: | 가죽 |
| 인테리어 칼라: | 빛 | 운전석 조정: | 사용 설명서 |
| 부조종사 시트 조정: | 사용 설명서 | 터치 화면: | 아무 것도 |
| 자동차 엔터테인먼트 시스템: | 그래요 | 에어컨: | 자동 |
| 전조등: | LED | 낮시간 빛: | LED |
| 전면 창: | 전기 | 후방 윈도우: | 사용 설명서 |
| 외부 리어 뷰 미러: | 수동 조정 | 제품 이름: | 페이디 Q2V |
| 색상: | 파란색 | 모델: | 타코마 |
| 길이 폭 높이: | 4455*1640*1970 | 연료 유형: | 전기 하이브리드 |
| 조향 위치: | 오른손 운전 | 자리: | 2곳 자리 |
| 안에 만들어집니다: | 중국 산둥 | MAX 출력: | 243kW |
| 이름: | 소형 트럭 |
|
항목
|
가치
|
|
스틸링
|
왼쪽
|
|
배출량 표준
|
유로 VI
|
|
연도
|
2022
|
|
월
|
7
|
|
마일리지
|
1-25000마일
|
|
만들자
|
FEIDI
|
|
원산지
|
중국
|
|
|
산둥
|
|
종류
|
밴
|
|
연료
|
전기
|
|
최대 전력 (P)
|
300~400P
|
|
최대 토크 ((Nm)
|
100~200Nm
|
|
휠베이스
|
3000~3500mm
|
|
좌석 수
|
2
|
|
앞식식
|
맥퍼슨
|
|
후방 서스펜션
|
맥퍼슨
|
|
스티어링 시스템
|
전기
|
|
주차 브레이크
|
전기
|
|
브레이크 시스템
|
앞 드럼+뒤 드럼
|
|
타이어 크기
|
R16
|
|
ABS (안티블록 브레이킹 시스템)
|
네
|
|
ESC (전자 안정성 제어 시스템)
|
네
|
|
레이더
|
아무 것도
|
|
후방 카메라
|
아무 것도
|
|
크루즈 컨트롤
|
아무 것도
|
|
태양 지붕
|
아무 것도
|
|
스티어링 휠
|
다기능
|
|
좌석 재료
|
가죽
|
|
내부 색상
|
빛
|
|
운전자 좌석 조정
|
사용 설명서
|
|
공동 조종석 조정
|
사용 설명서
|
|
터치 화면
|
아무 것도
|
|
자동차 엔터테인먼트 시스템
|
네
|
|
에어컨
|
자동
|
|
전등
|
LED
|
|
낮 빛
|
LED
|
|
앞 창문
|
전기
|
|
뒷창
|
사용 설명서
|
|
외면 후면 거울
|
수동 조정
|
|
제품 이름
|
FEIDI Q2V
|
|
색상
|
파란색
|
담당자: Ms. Xu
전화 번호: +8613510391910