제품 상세 정보:
|
안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 유로 VI |
---|---|---|---|
엔진 배기량: | 4.1 - 6L | 연도: | 2023 |
월: | 9 | 마일리지: | 25001-50000 마일 |
하세요: | 리 | 종류: | SUV |
연료: | 전기 | 최대 전원(PS): | 300-400Ps |
기어 박스: | 자동 | 순방향 쉬프트 수: | 4 |
최대 토크(NM): | ≥500Nm | 차축 거리: | 3000-3500mm |
좌석의 번호: | 7 | 운전하다: | AWD |
앞식식: | 다원 연결 | 리어 서스펜션: | 토션 빔 비 - 독립 현가 |
스티어링 시스템: | 전기 | 계류 브레이크: | 전기 |
브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 | 타이어 사이즈: | R20 |
에어백: | 8 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 레이더: | 앞 4+Rear 2 |
후면 카메라: | 360' | 순항 속도 조정: | ACC |
선루프: | 개관적 선루프 | 루프 랙: | 알루미늄합금 |
핸들: | 다중 기능 | 자리 재료: | 가죽 |
운전석 조정: | 전기 | 부조종사 시트 조정: | 전기 |
터치 화면: | 그래요 | 자동차 엔터테인먼트 시스템: | 그래요 |
에어컨: | 자동 | 전조등: | LED |
낮시간 빛: | LED | 전면 창: | Electric+One 키 lifting+Anti-pinch |
후방 윈도우: | Electric+One 키 lifting+Anti-pinch | 외부 리어 뷰 미러: | 접는 전기 adjustment+Heating+Electric |
제품 이름: | L7 | 색상: | 다채색 |
연료 유형: | 휘발유 + 전기 | 조향 위치: | 왼손 드르비에 |
자리: | 7인승 | 충전 시간: | 0.5시간 |
안에 만들어집니다: | 중국 | MAX 출력: | 330Kw |
동체 구조: | 5 문 7 인승 SUV | 최대 속도: | 180 킬로미터 / H |
항구: | 코르고스, 카슈미르, 심천 |
항목 | 가치 |
스틸링 | 왼쪽 |
배출량 표준 | 유로 VI |
엔진 용량 | 4.1~6L |
연도 | 2023 |
월 | 9 |
마일리지 | 1-25000마일 |
만들자 | LI |
원산지 | 중국 |
구이저우 | |
종류 | SUV |
연료 | 전기 |
최대 전력 (P) | 300~400P |
기어박스 | 자동 |
전진 셔프트 번호 | 4 |
최대 토크 ((Nm) | ≥500Nm |
휠베이스 | 3000~3500mm |
좌석 수 | 7 |
드라이브 | AWD |
앞식식 | 멀티 링크 |
후방 서스펜션 | 토션 빔 - 독립적이지 않은 서스펜션 |
스티어링 시스템 | 전기 |
주차 브레이크 | 전기 |
브레이크 시스템 | 앞 디스크+뒤 디스크 |
타이어 크기 | R20 |
에어백 | 8 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자 안정성 제어 시스템) | 네 |
레이더 | 앞 4+뒤 2 |
후방 카메라 | 360° |
크루즈 컨트롤 | ACC |
태양 지붕 | 파노라마 태양 지붕 |
지붕 래크 | 알루미늄 합금 |
스티어링 휠 | 다기능 |
좌석 재료 | 가죽 |
운전자 좌석 조정 | 전기 |
공동 조종석 조정 | 전기 |
터치 화면 | 네 |
자동차 엔터테인먼트 시스템 | 네 |
에어컨 | 자동 |
전등 | LED |
낮 빛 | LED |
앞 창문 | 전기 + 한 키 리프팅 + 안티 핑크 |
뒷창 | 전기 + 한 키 리프팅 + 안티 핑크 |
외면 후면 거울 | 전기 조정+열기+전기 접기 |
제품 이름 | L7 |
색상 | 다채색 |
연료 종류 | 가솔린 + 전기 |
스티어링 위치 | 왼손 드리비 |
좌석 | 7석 |
충전 시간 | 00.5시간 |
제조 | 중국 |
최대 전력 | 330kW |
신체 구조 | 5도어 7석 SUV |
최대 속도 | 시속 180km |
담당자: Ms. Xu
전화 번호: +8613510391910