제품 상세 정보:
|
안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 유로 VI |
---|---|---|---|
연도: | 2023 | 월: | 9 |
마일리지: | 1-25000 마일 | 하세요: | 지크 |
종류: | SUV | 연료: | 전기 |
엔진 종류: | 터보 | 실린더: | 3 |
최대 전원(PS): | 200-250Ps | 기어 박스: | 자동 |
최대 토크(NM): | ≥500Nm | 차축 거리: | 3000-3500mm |
좌석의 번호: | 5 | 전비 중량: | 2000kg-2500kg |
운전하다: | AWD | 앞식식: | 두배 희망 뼈 |
리어 서스펜션: | 토션 빔 비 - 독립 현가 | 스티어링 시스템: | 전기 |
계류 브레이크: | 전기 | 브레이크 시스템: | 앞 drum+Rear 드럼 |
타이어 사이즈: | R20 | 에어백: | 8 |
TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 그래요 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 레이더: | 앞 6+Rear 6 |
후면 카메라: | 360' | 순항 속도 조정: | ACC |
선루프: | 개관적 선루프 | 루프 랙: | 알루미늄합금 |
핸들: | 다중 기능 | 자리 재료: | 가죽 |
인테리어 칼라: | 다크 | 운전석 조정: | 전기 |
부조종사 시트 조정: | 전기 | 터치 화면: | 그래요 |
자동차 엔터테인먼트 시스템: | 그래요 | 에어컨: | 자동 |
전조등: | LED | 낮시간 빛: | LED |
전면 창: | Electric+One 키 lifting+Anti-pinch | 후방 윈도우: | Electric+One 키 lifting+Anti-pinch |
외부 리어 뷰 미러: | 접는 전기 adjustment+Heating+Electric | 제품 이름: | 001 |
색상: | 다채색 | 자리: | 5 인승 |
조향 위치: | 왼손 드르비에 | 동체 구조: | 5곳 문 5 자리 |
MAX 출력: | 400 | 빠른 충전 시간: | 0.50h |
최대 속도 (킬로미터 / H): | 200 킬로미터 | 스타일: | 고급 |
길이 폭 높이: | 4872*1846*1481 | 항구: | 코르고스, 카슈미르, 심천 |
항목 | 가치 |
스틸링 | 왼쪽 |
배출량 표준 | 유로 VI |
연도 | 2023 |
월 | 9 |
마일리지 | 1-25000마일 |
만들자 | ZEERK |
원산지 | 중국 |
젠장 | |
연료 | 전기 |
최대 전력 (P) | 200-250P |
기어박스 | 자동 |
최대 토크 ((Nm) | ≥500Nm |
휠베이스 | 3000~3500mm |
좌석 수 | 5 |
앞식식 | 이중 소원 뼈 |
후방 서스펜션 | 토션 빔 - 독립적이지 않은 서스펜션 |
스티어링 시스템 | 전기 |
주차 브레이크 | 전기 |
브레이크 시스템 | 앞 드럼+뒤 드럼 |
타이어 크기 | R20 |
에어백 | 8 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자 안정성 제어 시스템) | 네 |
레이더 | 앞 6+뒤 6 |
후방 카메라 | 360° |
태양 지붕 | 파노라마 태양 지붕 |
스티어링 휠 | 다기능 |
좌석 재료 | 가죽 |
운전자 좌석 조정 | 전기 |
공동 조종석 조정 | 전기 |
터치 화면 | 네 |
자동차 엔터테인먼트 시스템 | 네 |
에어컨 | 자동 |
전등 | LED |
낮 빛 | LED |
앞 창문 | 전기 + 한 키 리프팅 + 안티 핑크 |
뒷창 | 전기 + 한 키 리프팅 + 안티 핑크 |
외면 후면 거울 | 전기 조정+열기+전기 접기 |
제품 이름 | 001 |
색상 | 다채색 |
좌석 | 5자리 |
스티어링 위치 | 왼손 드리비 |
신체 구조 | 5개 문 5석 |
전력 (kW) | 400 |
빠른 충전 시간 | 00.50h |
최대 속도 (km/h) | 200km |
배터리 종류 | 리?? |
휠 베이스 | 3005 |
담당자: Ms. Xu
전화 번호: +8613510391910