|
제품 상세 정보:
|
| 안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 유로 VI |
|---|---|---|---|
| 엔진 배기량: | < 4L=""> | 연도: | 2023 |
| 월: | 4 | 마일리지: | 1-25000 마일 |
| 하세요: | bmw | 모델: | I7 |
| 종류: | 세단 | 연료: | 전기 |
| 최대 전원(PS): | ≥400Ps | 기어 박스: | 자동 |
| 최대 토크(NM): | ≥500Nm | 차축 거리: | 3000-3500mm |
| 좌석의 번호: | 5 | 전비 중량: | ≥2500kg |
| 운전하다: | AWD | 앞식식: | 두배 희망 뼈 |
| 리어 서스펜션: | 다원 연결 | 스티어링 시스템: | 전기 |
| 계류 브레이크: | 전기 | 브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 |
| 타이어 사이즈: | R21 | 에어백: | 4 |
| TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 그래요 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
| ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 레이더: | 앞 4+Rear 2 |
| 후면 카메라: | 360' | 순항 속도 조정: | ACC |
| 선루프: | 개관적 선루프 | 루프 랙: | 아무 것도 |
| 핸들: | 다중 기능 | 자리 재료: | 가죽 |
| 인테리어 칼라: | 빛 | 운전석 조정: | 전기 |
| 부조종사 시트 조정: | 전기 | 터치 화면: | 그래요 |
| 자동차 엔터테인먼트 시스템: | 그래요 | 에어컨: | 자동 |
| 전조등: | LED | 낮시간 빛: | LED |
| 전면 창: | Electric+One 키 lifting+Anti-pinch | 후방 윈도우: | Electric+One 키 lifting+Anti-pinch |
| 외부 리어 뷰 미러: | 접는 전기 adjustment+Heating+Electric | 제품 이름: | BMW i7 |
| 연료 유형: | 전기 | 색상: | 검은색 |
| 동체 구조: | 4 문 5 인승 세단 | 조향 위치: | 왼손 |
| 제품의 년: | 2023.6 | 자리: | 5 인승 |
| 길이 폭 높이: | 5391*1950*1548 | 안에 만들어집니다: | CHIINA |
항목 | 가치 |
브랜드 | BMW |
연료 | 전기 |
제조 연도 | 2023년 08월 |
스티어 위치 | 왼쪽 |
최대 전력 | 660 Ps |
좌석 | 5개 문 5석 |
담당자: Ms. Xu
전화 번호: +8613510391910