제품 상세 정보:
|
안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 유로 VI |
---|---|---|---|
엔진 배기량: | 4.1 - 6L | 연도: | 2022 |
월: | 6 | 마일리지: | 1-25000 마일 |
하세요: | bmw | 모델: | 840i |
종류: | 세단 | 연료: | 가스 / 휘발유 |
엔진 종류: | 터보 | 실린더: | 6 |
최대 전원(PS): | 200-250Ps | 기어 박스: | 반자동입니다 |
순방향 쉬프트 수: | 8 | 최대 토크(NM): | ≥500Nm |
차축 거리: | 2500-3000mm | 좌석의 번호: | 5 |
연료 탱크 용량: | 50-80L | 전비 중량: | 2000kg-2500kg |
운전하다: | RWD | 앞식식: | 두배 희망 뼈 |
리어 서스펜션: | 다원 연결 | 스티어링 시스템: | 전기 |
계류 브레이크: | 전기 | 브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 |
타이어 사이즈: | R20 | 에어백: | 4 |
TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 그래요 | ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 |
ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 | 레이더: | 앞 4+Rear 4 |
후면 카메라: | 360' | 순항 속도 조정: | ACC |
선루프: | 아무 것도 | 루프 랙: | 아무 것도 |
핸들: | 다중 기능 | 자리 재료: | 가죽 |
인테리어 칼라: | 다크 | 운전석 조정: | 전기 |
부조종사 시트 조정: | 전기 | 터치 화면: | 그래요 |
자동차 엔터테인먼트 시스템: | 그래요 | 에어컨: | 자동 |
전조등: | LED | 낮시간 빛: | LED |
전면 창: | Electric+One 키 lifting+Anti-pinch | 후방 윈도우: | Electric+One 키 lifting+Anti-pinch |
외부 리어 뷰 미러: | 접는 전기 adjustment+Heating+Electric | 제품 이름: | bmw |
색상: | 검은색 | 최대 속도: | 250 킬로미터 / H |
연료 유형: | 석유 | 길이 폭 높이: | 4857*1902*1358 |
조향 위치: | 왼손 드르비에 | MAX 출력: | 245KW |
자리: | 4 인승 |
항목 | 가치 |
스틸링 | 왼쪽 |
배출량 표준 | 유로 VI |
엔진 용량 | 4.1~6L |
연도 | 2022 |
월 | 6 |
마일리지 | 1-25000마일 |
만들자 | BMW |
원산지 | 독일 |
종류 | 빠른 회귀 |
연료 | 석유 |
엔진 타입 | 터보 충전 |
실린더 | 6 |
최대 전력 (P) | 333P |
기어박스 | 반자동 |
전진 셔프트 번호 | 8 |
최대 토크 ((Nm) | 500Nm |
휠베이스 | 2822mm |
좌석 수 | 4 |
연료 탱크 용량 | 68L |
무게를 줄이세요 | 1760kg |
드라이브 | RWD |
앞식식 | 이중 소원 뼈 |
후방 서스펜션 | 멀티 링크 서스펜션 |
스티어링 시스템 | 전기 |
주차 브레이크 | 전기 |
브레이크 시스템 | 앞 디스크+뒤 디스크 |
타이어 크기 | R20 |
에어백 | 4 |
TPMS (타이어 압력 모니터링 시스템) | 네 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자 안정성 제어 시스템) | 네 |
레이더 | 앞 4+뒤 4 |
후방 카메라 | 360° |
크루즈 컨트롤 | ACC |
태양 지붕 | 파노라마 태양 지붕 |
지붕 래크 | 금속 |
스티어링 휠 | 다기능 |
좌석 재료 | 가죽 |
내부 색상 | 빛 |
운전자 좌석 조정 | 전기 |
공동 조종석 조정 | 전기 |
터치 화면 | 네 |
자동차 엔터테인먼트 시스템 | 네 |
에어컨 | 자동 |
전등 | LED |
낮 빛 | LED |
앞 창문 | 전기 + 한 키 리프팅 + 안티 핑크 |
뒷창 | 전기 + 한 키 리프팅 + 안티 핑크 |
외면 후면 거울 | 전기 조정+열기+전기 접기 |
제품 이름 | BMW 840i |
색상 | 검은색 |
최대 속도 | 250km/h |
연료 종류 | 석유 |
길이 * 너비 * 높이 | 4857*1902*1358 |
스티어링 위치 | 왼손 드리비 |
최대 전력 | 245KW |
좌석 | 4자리 |
담당자: Ms. Xu
전화 번호: +8613510391910