안내: | 왼쪽 | 배출 기준: | 정맥내인 유로 |
---|---|---|---|
엔진 배기량: | 4.1 - 6L | 연도: | 2023 |
월: | 5 | 마일리지: | 1-25000 마일 |
하세요: | JAC | 종류: | 픽업 |
연료: | 가스 / 휘발유 | 엔진 종류: | 터보 |
실린더: | 4 | 최대 전원(PS): | 200-250Ps |
기어 박스: | 자동 | 순방향 쉬프트 수: | 8 |
최대 토크(NM): | 300-400nm | 차축 거리: | 3000-3500mm |
좌석의 번호: | 5 | 연료 탱크 용량: | 50-80L |
전비 중량: | 2000kg-2500kg | 운전하다: | AWD |
앞식식: | 맥펄슨 | 리어 서스펜션: | 맥펄슨 |
스티어링 시스템: | 수압기 | 계류 브레이크: | 사용 설명서 |
브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 | 타이어 사이즈: | R18 |
에어백: | 6 | TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 그래요 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 앞 4+Rear 2 | 후면 카메라: | 360' |
순항 속도 조정: | ACC | 선루프: | 아무 것도 |
루프 랙: | 아무 것도 | 핸들: | 다중 기능 |
자리 재료: | 가죽 | 인테리어 칼라: | 다크 |
운전석 조정: | 전기 | 부조종사 시트 조정: | 전기 |
터치 화면: | 그래요 | 자동차 엔터테인먼트 시스템: | 그래요 |
에어컨: | 자동 | 전조등: | LED |
낮시간 빛: | LED | 전면 창: | Electric+One 주요하 상승 |
후방 윈도우: | Electric+One 주요하 상승 | 외부 리어 뷰 미러: | 전기 조정 |
제품 이름: | JAC | 색상: | 빨간색 파란색 노란색 녹색 흰색 |
조향 위치: | 왼손 드라이브 | 에너지 유형: | 디젤 연료 |
길이 폭 높이: | 5330*1965*1920 | 최대 속도: | 150 킬로미터 / H |
항목 | 가치 |
스틸링 | 왼쪽 |
배출량 표준 | 유로 IV |
엔진 용량 | 4.1~6L |
연도 | 2023 |
월 | 5 |
마일리지 | 1-25000마일 |
만들자 | JAC |
원산지 | 중국 |
안후이 | |
종류 | 픽업 |
연료 | 가스/석유 |
엔진 타입 | 터보 |
실린더 | 4 |
최대 전력 (P) | 231 Ps |
기어박스 | 자동 |
전진 셔프트 번호 | 8 |
최대 토크 ((Nm) | 380Nm |
휠베이스 | 3110mm |
좌석 수 | 5 |
드라이브 | AWD |
앞식식 | 맥퍼슨 |
후방 서스펜션 | 맥퍼슨 |
스티어링 시스템 | 수압기 |
주차 브레이크 | 사용 설명서 |
브레이크 시스템 | 앞 디스크+뒤 디스크 |
타이어 크기 | R18 |
에어백 | 6 |
TPMS (타이어 압력 모니터링 시스템) | 네 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자 안정성 제어 시스템) | 네 |
레이더 | 앞 4+뒤 2 |
후방 카메라 | 360 |
크루즈 컨트롤 | ACC |
태양 지붕 | 아무 것도 |
지붕 래크 | 아무 것도 |
스티어링 휠 | 다기능 |
좌석 재료 | 가죽 |
내부 색상 | 암흑 |
운전자 좌석 조정 | 전기 |
공동 조종석 조정 | 전기 |
터치 화면 | 네 |
자동차 엔터테인먼트 시스템 | 네 |
에어컨 | 자동 |
전등 | LED |
낮 빛 | LED |
앞 창문 | 전기 + 한 키 리프팅 |
뒷창 | 전기 + 한 키 리프팅 |
외면 후면 거울 | 전기 조정 |
제품 이름 | JAC |
색상 | 빨간색 파란색 노란색 녹색 흰색 |
스티어링 위치 | 좌측 운전 |
에너지 종류 | 디젤 연료 |
길이 * 너비 * 높이 | 5330 * 1965 * 1920 |
최대 속도 | 150km/h |
담당자: Ms. Xu
전화 번호: +8613510391910